Sony julkisti hetki sitten kuluttajaelektroniikkamessuilla uuden VR-visiirin, joka on suunniteltu erityisesti PlayStation 5 -konsolille.
Ensi jouluksi markkinoille tähtäävä PSVR 2 on teknisesti varsin kilpailukykyisen oloinen tuote, joka haastaa PC:n VR-visiirit.
PSVR 2 saa kaverikseen kaksi haptista peliohjainta, joiden avulla VR-pelaaminen on standardin mukaista PC-VR-pelien kanssa. Täten massat saavat vihdoin kokea sen varsinaisen VR-elämyksen, johon alkuperäinen PSVR ei valitettavasti pystynyt.
Uutena juttuna PSVR 2 tarjoilee myös silmienseurannan, joka tuo täysin uuden tuulahduksen mukanaan.
Teknisesti PSVR 2 vertautuu kumppaneihinsa näin:

Kuinka huikea tapaus PSVR 2:sta lopulta tulee, riippuu pelikehittäjistä. Ainakin PC:llä VR-tarjonta on monipuolista ja laadukasta, mutta alkuperäisen PSVR:n tarjonta jäi lähinnä demotteluksi ja huonojen grafiikkojen siivittämien palikkapelien leikkikentäksi. Ehkä jatkossa kaikki autopelit saavat vihdoin oletuksena VR-tuen ja toimintapeleihin saadaan enemmän potkua?
Ohessa vielä Sonyn julkistamat taulukot VR-visiiristä ja sen ohjaimista:
PlayStation VR2 -ominaisuudet
| Display method | OLED |
| Panel resolution | 2000 x 2040 per eye |
| Panel refresh rate | 90Hz, 120Hz |
| Lens separation | Adjustable |
| Field of View | Approx. 110 degrees |
| Sensors | Motion Sensor: Six-axis motion sensing system (three-axis gyroscope, three-axis accelerometer) Attachment Sensor: IR Proximity sensor |
| Cameras | 4 cameras for headset and controller trackingIR camera for eye tracking per eye |
| Feedback | Vibration on headset |
| Communication with PS5 | USB Type-C® |
| Audio | Input: Built-in microphoneOutput: Stereo headphone jack |
PlayStation VR2 Sense Controllers -ominaisuudet
| Buttons | [Right] PS button, Options button, Action buttons (Circle / Cross), R1 button, R2 button, Right Stick / R3 button [Left] PS button, Create button, Action buttons (Triangle / Square), L1 button, L2 button, Left Stick / L3 button |
| Sensing/ Tracking | Motion Sensor: Six-axis motion sensing system (three-axis gyroscope + three-axis accelerometer) Capacitive Sensor: Finger Touch DetectionIR LED: Position Tracking |
| Feedback | Trigger Effect (on R2/L2 button), Haptic Feedback (by single actuator per unit) |
| Port | USB Type-C® Port |
| Communication | Bluetooth® Ver5.1 |
| Battery | Type: Built-in Lithium-ion Rechargeable Battery |





Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.