Mainos
Loppuvuosi käynnistyy konsolisodan merkeissä kun Microsoft ja Sony julkaisevat uudet pelikonsolinsa.
Microsoft paljasti jo Xbox Series X -konsolin ja sen levyasemattoman pikkuveljen Xbox Series S:n hinnat ja marraskuun julkaisupäivän. Sony ei ole vielä kertonut PS5:n hintoja tai julkaisupäivää, mutta konetehot ovat nyt selvillä:
PlayStation 5 | PlayStation 5 Digital Edition | |
---|---|---|
Kuva | ||
Suoritin | 8-ytiminen AMD Zen 2 @ 3.5GHz | 8-ytiminen AMD Zen 2 @ 3.5GHz |
Grafiikkapiiri | 36-ytiminen ja 10.28 TFLOPin RDNA 2 @ 2.23GHz | 36-ytiminen ja 10.28 TFLOPin RDNA 2 @ 2.23GHz |
Muisti | 16 Gt GDDR6 (256-bit), 448 Gt/s | 16 Gt GDDR6 (256-bit), 448 Gt/s |
Resoluutio | 8K (maksimi), 4K-pelaaminen | 8K (maksimi), 4K-pelaaminen |
Ruudunpäivitysnopeus | 120 FPS (maksimi) | 120 FPS (maksimi) |
Tallennustila | 825 Gt NVMe SSD, laajennettavissa (NVMe) | 825 Gt NVMe SSD, laajennettavissa (NVMe) |
Ulkoinen tallennustila | USB-kiintolevy (PS4-peleille) | USB-kiintolevy (PS4-peleille) |
I/O | 5,5 Gt/s (raakadata), 8-9 Gt/s (pakattu) | 5,5 Gt/s (raakadata), 8-9 Gt/s (pakattu) |
Optinen asema | 4K UHD Blu-ray-asema (kelkaton) | Ei |
Muuta | Raytracing, DualSense-ohjain, PS4-yhteensopivuus | Raytracing, DualSense-ohjain, PS4-yhteensopivuus (rajattu digitaalisiin) |
Mainos
PS5-konsolin versioissa ei ole konetehollisia eroja, mutta digitaalisesta versiosta puuttuu 4K UHD -levyasema. Täten fyysisten pelien osalta digitaalisessa versiossa on suppeampi pelikanta, etenkin mikäli konsolilla aikoo pelata vanhempia PS4-pelejä, jotka ovat BD-levymuodossa.
Mainos