Mainos
Nissan Skyline on suosituin videopeleissä esiintynyt auto, sillä se on esiintynyt yhteensä 1 271 eri peligenreissä.
Tämä käy ilmi Confused.comin viimeisimmästä tutkimuksesta (Q2 2022), joka analysoi Internet Game Cars Databasea paljastaakseen pelien suosituimmat autot.
Tutkimus tehtiin autojen vakuutushintojen laskemiseksi, mutta se kiinnostanee myös pelaajia.
Mainos
Sijoitus | Merkki | Malli | Ilmestymiskerrat peleissä |
1. | Nissan | Skyline | 1271 |
2. | Chevrolet | Corvette | 1270 |
3. | Ford | Mustang | 1263 |
4. | Chevrolet | Camaro | 1058 |
5. | Mitsubishi | Lancer | 974 |
6. | Subaru | Impreza | 952 |
7. | Mazda | RX-8 | 752 |
8. | Honda | Civic | 697 |
9. | Volkswagen | Golf | 637 |
10. | Toyota | Supra | 592 |
Mainos
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.