Vuosi 2026 on alkanut elokuvamaailmassa ilman uusia laajoja ensi-iltoja, mutta vuoden 2025 suuret julkaisut rikkovat merkittäviä virstanpylväitä.
Viikonlopun seuratuimmat uutiset koskevat James Cameronin Avatar: Fire and Ash -elokuvaa sekä Paul Feigin The Housemaid – Kotiapulainen -trilleriä.
Avatar 3 ylitti miljardin euron rajapyykin
James Cameronin ohjaama Avatar: Fire and Ash on virallisesti 59. elokuva historiassa, joka on saavuttanut miljardin dollarin rajan maailmanlaajuisesti. Elokuva on kerännyt 18 päivässä yhteensä noin 996,4 miljoonaa euroa ($1,083 mrd). Pohjois-Amerikan osuus tästä on noin 281,5 miljoonaa euroa ($306 milj.), mikä on hieman jäljessä sarjan aikaisempien osien vauhdista.
Kansainvälisillä markkinoilla elokuva on menestynyt erinomaisesti, erityisesti Kiinassa (n. 127 milj. €), Ranskassa (n. 74,5 milj. €) ja Saksassa (n. 58,9 milj. €). Vaikka elokuva on vuoden 2025 kolmanneksi menestynein Ne Zha 2:n ja Zootopia 2:n jälkeen, sen matka kohti kahden miljardin euron tavoitetta on tällä kertaa haastavampi kotimaansa markkinoiden hitaamman alun vuoksi.
Suomessa kolmas Avatar jatkaa kolmatta viikkoa katsotuimpana elokuvana ja Kotiapulainen kiilasi heti toiselle sijalle.
Kotiapulainen yllätti positiivisesti
Freida McFaddenin menestysromaaniin perustuva The Housemaid on saavuttanut noin 122,4 miljoonan euron ($133 milj.) maailmanlaajuiset tulot. Vain kymmenesosan Avatar 3:n budjetista maksanut tuotanto on osoittautunut vakaaksi menestykseksi, nousten kotimaan listalla kolmannelle sijalle. Pohjois-Amerikassa elokuva on tuottanut tähän mennessä noin 69,6 miljoonaa euroa ($75,7 milj.).
Viikonlopun viiden kärki (Pohjois-Amerikka)
| Sija | Elokuva | Viikonlopun tulos (EUR) |
|---|---|---|
| 1. | Avatar: Fire And Ash | n. 36,8 milj. € |
| 2. | Zootopia 2 | n. 17,5 milj. € |
| 3. | The Housemaid | n. 13,7 milj. € |
| 4. | Marty Supreme | n. 11,6 milj. € |
| 5. | Anaconda | n. 9,2 milj. € |
Suomen katsotuimmat elokuvat
Viime viikon toiseksi katsotuin elokuva Teräsleidit – kuin viimeistä päivää oli nyt viikonloppun 5. katsotuin 10 665 katsojalla. Pamela Tolan ohjaama komedia on nyt kerännyt yhteensä 42 181 katsojaa. Kymmenen katsotuimman elokuvan joukossa on myös kolmas kotimainen elokuva; Joona Tenan Supermarsu ja suuri huijaus oli 7 470 katsojallaan viikonlopun 6. katsotuin ja yhteensä se on nyt kerännyt 23 571 katsojaa.
| Elokuva | Ensi-ilta | Teattereita | Katsojat viikonloppuna | Katsojat yhteensä | Levittäjä | |
| 1 | Avatar: Fire and Ash | 17.12.2025 | 76 | 19 751 | 126 896 | Disney |
| 2 | Kotiapulainen | 2.1.2026 | 83 | 17 737 | 21 639 | Nordisk Film |
| 3 | Zootopia 2 | 28.11.2025 | 73 | 13 036 | 137 590 | Disney |
| 4 | Terapia | 25.12.2025 | 117 | 11 339 | 35 697 | Finnkino |
| 5 | Teräsleidit – kuin viimeistä päivää | 25.12.2025 | 151 | 10 665 | 42 181 | SF Studios |
| 6 | Supermarsu ja suuri huijaus | 25.12.2025 | 138 | 7 470 | 29 702 | SF Studios |
| 7 | Paavo Pesusieni: Syvän meren seikkailu | 25.12.2025 | 104 | 5 932 | 23 571 | Finnkino |
| 8 | No Other Choice | 2.1.2026 | 38 | 4 923 | 5 242 | Cinema Mondo |
| 9 | Sydäntalvi | 12.12.2025 | 80 | 3 969 | 32 205 | Cinemanse |
| 10 | Anaconda | 25.12.2025 | 67 | 2 584 | 10 015 | SF Studios |
| 11 | Nuremberg | 28.11.2025 | 41 | 2 464 | 30 902 | SF Studios |
| 12 | Five Nights at Freddy’s 2 | 5.12.2025 | 37 | 2 146 | 63 508 | Finnkino |
| 13 | Sisu 2 | 22.10.2025 | 40 | 1 875 | 149 995 | SF Studios |
| 14 | Wicked: For Good | 21.11.2025 | 28 | 1 743 | 54 743 | Finnkino |
| 15 | Now You See Me: Now You Don’t | 14.11.2025 | 17 | 1 427 | 40 131 | Nordisk Film |
| 16 | Kyllä isä osaa Lapissa | 15.10.2025 | 26 | 1 308 | 144 072 | Finnkino |
| 17 | Syke-elokuva: Kipinöitä yössä | 14.11.2025 | 34 | 1 116 | 55 658 | Finnkino |
| 18 | Yksityinen elämä | 5.12.2025 | 26 | 970 | 14 427 | Future Film |
| 19 | Nouvelle Vague | 19.12.2025 | 22 | 765 | 4 713 | Cinema Mondo |
| 20 | Nämä pienet asiat | 21.11.2025 | 15 | 475 | 18 339 | Cinemanse |
Tällä viikolla Yhdysvalloissa elokuvateattereihin saapuvat vuoden 2026 ensimmäiset suuret uutuudet: Gerard Butlerin toimintaelokuva Greenland 2: Migration (Suomessa vasta 6.2.) sekä kauhuelokuva Primate.


